| Wymiary stołu przesuwnego | mm 2600×385 |
|---|---|
| Tarcza główna Ø/otwór Ø | mm 315-350/30 |
| Tarcza główna Ø/otwór Ø (przy najniższym położeniu tarcza wystaje ponad stół na 25 mm) | mm 400/30 |
| Wysokość cięcia przy 90° | Ø315 = mm 82 Ø350 = mm 100 Ø400 = mm 125 |
| Wysokość cięcia przy 45° | Ø315 = mm 56 Ø350 = mm 70 Ø400 = mm 87 |
| Tarcza podcinacza Ø/otwór Ø | mm 120/22 |
| Prędkość podcinacza | obr/min 7500 |
| Moc silnika podcinacza | KM 0,75 |
| Szerokość cięcia przy przykładnicy równoległej | mm 1250 |
| 2 prędkości tarczy głównej | obr/min 4000/5000 |
| Moc silnika głównego | KM 7,5 |
| Waga | kg 710 |
Wyposażenie CE:
Ręczne podnoszenie i pochylanie za pomocą pokręteł
Tarcza piły HM
Osłona bezpieczeństwa tarczy piły
Elektroniczny cyfrowy odczyt pochylenia
Przedłużenie stołu
Urządzenie do cięcia pod kątem
Zacisk mimośrodowy
2 króćce odciągowe (1 x ø 100 mm, 1 x ø 60 mm)
Podcinacz z niezależnym silnikiem
Napędzany podnoszeniem agregat piły tarczowej
Napędzane pochylanie agregatu piły tarczowej z elektronicznym cyfrowym wyświetlaczem
Silnik 10 KM
Dopłata za silnik z elektronicznym hamulcem (tylko dla konfiguracji standardowej)
Silnik główny sterowany falownikiem, prędkość regulowana w zakresie od 2500 do 5000 obr./min
Szerokość cięcia przy przykładnicy równoległej 1500 mm
Elektroniczny odczyt na prowadnicy równoległej