| Strugarka wyrówniarka | |
|---|---|
| Wymiary stołów | mm 400×1800 |
| Średnica wału nożowego | mm 70 |
| Prędkość obrotowa | obr/min 5700 |
| Wymiary noży (3 szt.) | mm 400x25x3 |
| Maks. regulacja stołu | mm 4 |
| Grubościówka | |
| Wymiary stołu | mm 400×760 |
| Prędkość posuwu | m/1′ 7 |
| Min./maks. wysokość obrabianego elementu | mm 4-220 |
| Wiertarka dłutująca | |
| Wymiary stołu | mm 250×500 |
| Skok wzdłużny/poprzeczny/pionowy | mm 205/95/90 |
| Średnica uchwytu | mm 16 |
| Piła formatowa | |
| Wymiary stołu | mm 326×1112 |
| Wymiary wózka | mm 2200×315 |
| Prędkość piły głównej/podcinaka | obr/min 4500/7000 |
| Średnica tarczy głównej/otworu | mm 300/30 |
| Maks. wysokość cięcia 45°/90° | mm 75/95 |
| Maks. odległość tarczy od prowadnicy | mm 730 |
| Średnica podcinaka/otworu | mm 90/22 |
| Frezarka dolnowrzecionowa | |
| Wymiary stołu | mm 290×1112 |
| Prędkość obrotowa | obr/min 2000/3100/4400/7000 |
| Standardowa średnica wrzeciona | mm 30/35/50 |
| Skok pionowy | mm 115 |
| Maks. średnica narzędzia pod stołem | mm 180 |
| Głębokość czopowania | mm 65 |
| Moc silnika | nr. 3 KM 4 |
| Waga | kg 680 |
Ogranicznik frezarki dolnowrzecionowej
Uchwyt Wescott
Przedłużenie stołu z ramieniem obrotowym
Nr 3 noże
Ogranicznik strugarki
Ogranicznik piły
Osłona mostkowa bezpieczeństwa na strugarce
Nr 3 króćce odciągowe Ø 120 mm
Odliczenie za maszynę bez dłutownicy
Zwiększenie mocy silnika (maks. KM)
Cichy wał spiralny
Wał TERSA
Wózek 2600 mm
Koła